配達BBQエリア
各お届け先の最低利用金額には18,000円(税別)未満のご注文で発生する配送料1,000円(税別)は含まれません。
東部エリア
公園名 | BBQ区画 | 最低ご利用料金 | |
週末、祝日 | 平日 | ||
新左近川親水公園 | 予約必要 | 5,000円以上 | 5,000円以上 |
葛西海浜公園(西なぎさ) | 予約必要 | 5,000円以上 | 8,900円以上 |
葛西臨海公園 | 予約必要 | 5,000円以上 | 8,900円以上 |
篠崎公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 8,900円以上 |
大島小松川公園 | 予約必要 | 5,000円以上 | 5,000円以上 |
千本桜BBQ場 | 予約必要 | 5,000円以上 | 5,000円以上 |
夢の島公園 | 予約必要 | 5,000円以上 | 5,000円以上 |
新木場公園 | 予約必要 | 5,000円以上 | 5,000円以上 |
若洲公園 | 予約必要 | 5,000円以上 | 5,000円以上 |
辰巳の森海浜公園 | 予約必要 | 5,000円以上 | 5,000円以上 |
豊海運動公園 | 予約必要 | 5,000円以上 | 5,000円以上 |
築地川公園 | 予約必要 | 5,000円以上 | 5,000円以上 |
浜町公園 | 予約必要 | 5,000円以上 | 5,000円以上 |
木場公園 | 予約必要 | 5,000円以上 | 5,000円以上 |
富士公園(南葛西) | 予約必要 | 5,000円以上 | 5,000円以上 |
城南エリア
公園名 | BBQ区画 | 最低ご利用料金 | |
週末、祝日 | 平日 | ||
本門寺公園キャンプ場 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
駒場野公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
船宿平井バーベキューテラス | 予約必要 | 13,000円以上 | 13,000円以上 |
大井ふ頭中央海浜公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 8,900円以上 |
城南島海浜公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 8,900円以上 |
京浜島つばさ公園 | 予約不要 | 8,900円以上 | 8,900円以上 |
みなとが丘ふ頭公園 | 予約不要 | 8,900円以上 | 8,900円以上 |
平和島公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 8,900円以上 |
しながわ区民公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 8,900円以上 |
東海ふ頭公園 | 予約不要 | 8,900円以上 | 8,900円以上 |
城北エリア
公園名 | BBQ区画 | 最低ご利用料金 | |
週末、祝日 | 平日 | ||
赤塚公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
光が丘公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
荒川岩淵緑地バーベキュー場 | 予約不要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
荒川戸田橋緑地 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
大泉さくら運動公園 | 予約不要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
赤羽自然観察公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
東京西部エリア
公園名 | BBQ区画 | 最低ご利用料金 | |
週末、祝日 | 平日 | ||
稲城北緑地 | 予約不要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
昭和記念公園 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
たけのこ公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
釜の淵公園 | 予約不要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
秋留台公園 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
清瀬金山緑地公園 | 予約不要 | 30,000円以上 | 30,000円以上 |
秋川橋河川公園 | 予約不要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
西東京いこいの森公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
栗山公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
小山内裏公園 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
三鷹市農業公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
十里木ランド | 予約不要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
若葉台公園 | 予約不要 | 18,000円以上 | 30,000円以上 |
北野公園 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
殿入中央公園 | 予約不要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
長池公園 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
松木公園 | 予約不要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
大平公園 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
大谷戸公園キャンプ練習場 | 予約必要 | 18,000円以上 | 30,000円以上 |
富士見台公園 | 予約不要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
多摩川中央公園 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
堰下レクレーション広場 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
大塚公園 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
久保山公園 | 予約不要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
多摩川緑地福生南公園 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
府中郷土の森河川敷 | 予約不要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
府中の森公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
小金井公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
野川公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
武蔵野公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
武蔵野中央公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
和田堀公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
東北エリア
公園名 | BBQ区画 | 最低ご利用料金 | |
週末、祝日 | 平日 | ||
水元公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 8,900円以上 |
汐入公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 8,900円以上 |
舎人公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
大谷田公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
臨海エリア
公園名 | BBQ区画 | 最低ご利用料金 | |
週末、祝日 | 平日 | ||
潮風公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 8,900円以上 |
暁ふ頭公園 | 予約不要 | 8,900円以上 | 8,900円以上 |
そなエリア東京 | 予約必要 | 5,000円以上 | 5,000円以上 |
多摩川エリア
公園名 | BBQ区画 | 最低ご利用料金 | |
週末、祝日 | 平日 | ||
多摩川緑地BBQ広場 | 予約不要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
丸子橋河川敷 | 予約不要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
千葉エリア
公園名 | BBQ区画 | 最低ご利用料金 | |
週末、祝日 | 平日 | ||
浦安市総合公園 | 予約必要 | 5,000円以上 | 5,000円以上 |
妙典河川敷・自由広場 | 予約不要 | 8,900円以上 | 8,900円以上 |
香澄公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 8,900円以上 |
市川大洲防災公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 8,900円以上 |
広尾防災公園 | 予約必要 | 5,000円以上 | 5,000円以上 |
21世紀の森 | 予約必要 | 18,000円以上 | 18,000円以上 |
ふなばし三番瀬海浜公園 | 予約不要 | 18,000円以上 | 18,000円以上 |
稲毛海浜公園 | 予約必要 | 18,000円以上 | 18,000円以上 |
富津公園 | 予約不要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
清水公園 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
里見公園 | 予約不要 | 18,000円以上 | 30,000円以上 |
船橋県民の森 | 予約必要 | 18,000円以上 | 18,000円以上 |
柏の葉公園 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
手賀の丘公園 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
いちかわ市民キャンプ場 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
鎌ヶ谷市民の森キャンプ場 | 予約必要 | 18,000円以上 | 18,000円以上 |
関宿あおぞら広場 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
げんき村キャンプ場 | 予約必要 | 18,000円以上 | 18,000円以上 |
増尾城址総合公園 | 予約必要 | 30,000円以上 | 30,000円以上 |
あずの里(都市農業センター) | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
ふれあいキャンプ場 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
いちはらクオードの森 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
四街道総合公園 | 予約必要 | 30,000円以上 | 30,000円以上 |
行徳橋河川敷 | 予約不要 | 8,900円以上 | 8,900円以上 |
オートキャンプ ユニオン | 予約必要 | 30,000円以上 | 30,000円以上 |
高洲海浜公園・護岸下エリア | 予約不要 | 5,000円以上 | 5,000円以上 |
下矢切スーパー堤防 | 予約不要 | 18,000円以上 | 18,000円以上 |
埼玉エリア
公園名 | BBQ区画 | 最低ご利用料金 | |
週末、祝日 | 平日 | ||
彩湖道満グリーンパーク | 予約不要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
秋ヶ瀬公園 | 予約不要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
さぎ山記念公園 | 予約必要 | 18,000円以上 | 18,000円以上 |
蕨市民公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
嵐山渓谷バーベキュー場 | 予約不要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
みさと公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
そうか公園 | 予約必要 | 18,000円以上 | 18,000円以上 |
秋葉の森総合公園 | 予約必要 | 30,000円以上 | 30,000円以上 |
庄和総合公園 | 予約不要 | 30,000円以上 | 30,000円以上 |
上尾丸山公園 | 予約必要 | 30,000円以上 | 30,000円以上 |
城山公園(桶川市) | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
川越水上公園 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
柳瀬川河川敷 | 予約不要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
しらこばと水上公園 | 予約必要 | 18,000円以上 | 30,000円以上 |
所沢カルチャーパーク | 予約必要 | 30,000円以上 | 30,000円以上 |
内牧公園 | 予約必要 | 30,000円以上 | 30,000円以上 |
飯能河原 | 予約不要 | 100,000円以上 | 100,000円以上 |
せせらぎキャンプ場 | 予約必要 | 100,000円以上 | 100,000円以上 |
かわせみ河原 | 予約不要 | 100,000円以上 | 100,000円以上 |
水久保公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
アグリパークゆめすぎと | 予約必要 | 30,000円以上 | 30,000円以上 |
朝霞の森 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
田島公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
美南中央公園 | 予約必要 | 18,000円以上 | 18,000円以上 |
永田公園 | 予約必要 | 18,000円以上 | 18,000円以上 |
倉松公園 | 予約必要 | 30,000円以上 | 30,000円以上 |
杉戸西近隣公園 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
高須賀池公園 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
宇和田公園 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
幸手市総合公園 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
羽生水郷公園 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
関公園 | 予約必要 | 18,000円以上 | 18,000円以上 |
吉川沼辺公園 | 予約必要 | 18,000円以上 | 18,000円以上 |
江戸川運動公園(三郷) | 予約必要 | 18,000円以上 | 18,000円以上 |
神奈川エリア
公園名 | BBQ区画 | 最低ご利用料金 | |
週末、祝日 | 平日 | ||
東扇島東公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
東扇島中公園 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
野島公園 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
うみかぜ公園 | 予約不要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
望地弁天キャンプ場 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
逗子海岸 | 予約不要 | 80,000円以上 | 80,000円以上 |
猿島(三笠桟橋) | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
森戸海岸 | 予約不要 | 80,000円以上 | 80,000円以上 |
海の公園 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
本牧山頂公園 | 予約必要 | 30,000円以上 | 30,000円以上 |
こまのさわキャンプ場 | 予約必要 | 100,000円以上 | 100,000円以上 |
和田長浜海岸 | 予約不要 | 80,000円以上 | 80,000円以上 |
東丹沢 リッチランド | 予約必要 | 100,000円以上 | 100,000円以上 |
清川リバーランド | 予約必要 | 100,000円以上 | 100,000円以上 |
観音崎公園 | 予約不要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
こどもの国 | 予約必要 | 30,000円以上 | 30,000円以上 |
千秀公園 | 予約必要 | 50,000円以上 | 50,000円以上 |
横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター | 予約必要 | 30,000円以上 | 30,000円以上 |
樽町ポンプ場(鶴見川河川敷) | 予約不要 | 18,000円以上 | 18,000円以上 |
鴨居(鶴見川河川敷) | 予約不要 | 30,000円以上 | 30,000円以上 |
提携先レジャー施設など
公園名 | BBQ区画 | 最低ご利用料金 | |
週末、祝日 | 平日 | ||
サーキット秋ヶ瀬 | 予約必要 | 8,900円以上 | 18,000円以上 |
SURVIVAL GAME FIELD VISION(ビジョン) | 予約必要 | 30,000円以上 | 30,000円以上 |
SURVIVAL GAME FIELD BEAM | 予約必要 | 30,000円以上 | 30,000円以上 |
SURVIVAL GAME FIELD DESERT UNION | 予約必要 | 30,000円以上 | 30,000円以上 |
SURVIVAL GAME FIELD UNION BASE | 予約必要 | 30,000円以上 | 30,000円以上 |
HUBHUB 日本橋人形町 | 予約必要 | 5,500円以上 | 5,500円以上 |